
В этом вводном вебинаре мы расскажем:
Вебинар предназначен для знакомства с ролью Аналитика (или ИТ специалиста, работающего с требованиями) и презентации полного курса Разработка и управление требованиями к ПО.
Ведущий: Байкин Александр.
Записаться на вебинар можно по адресу https://www4.gotomeeting.com/register/338126063.
| Тема Дата начала | Регистрация |
Моделирование Бизнес-Архитектуры26 апреля 2017 | Регистрация |
Разработка Концепции Корпоративной Архитектуры19 апреля 2017 | Регистрация |
Введение в TOGAF и ArchiMate12 апреля 2017 | Регистрация |
Введение в Корпоративную Архитектуру05 апреля 2017 | Регистрация |
Аналитик без границ08 декабря 2016 | |
Новая версия Archimate: 3.012 октября 2016 | Регистрация |
Материалы онлайн-курса | |
Облачные экосистемы как альтернатива земным27 мая 2015 | Регистрация |
Одиннадцать простых «фишек» BPMN-моделирования20 мая 2015 | |
Как перейти от диаграммы BPMN к вариантам использования09 апреля 2015 | Регистрация |
Проблемы внедрения процессов работы с требованиями24 июня 2014 | Регистрация |
Инструменты управления требованиями17 июня 2014 | Регистрация |
Управление требованиями как ядро процесса разработки10 июня 2014 | Регистрация |
Инструменты моделирования27 мая 2014 | |
Моделирование при работе с требованиями (продолжение)20 мая 2014 | Регистрация |
Моделирование при работе с требованиями13 мая 2014 | Регистрация |
Основы моделирования при разработке ПО06 мая 2014 | Регистрация |
Версионирование требований05 марта 2014 | Регистрация |
Практикум. Нефункциональные требования к сайту29 апреля 2014 | Регистрация |
Методы разработки нефункциональных требований22 апреля 2014 | Регистрация |
Роль и место нефункциональных требований15 апреля 2014 | Регистрация |
Эффективные форматы разработки требований01 апреля 2014 | |
Всё о Техническом задании18 марта 2014 | Регистрация |
Разработка Концепции продукта11 марта 2014 | Регистрация |
Технологии разработки и документирования требований04 марта 2014 | Регистрация |
Требования не нужны Аналитики (поставь запятую, где хочешь)22 октября 2013 | Регистрация |
Разбор домашних заданий по анализу требований10 октября 2013 | |
(4/4) Создание единой модели требований13 февраля 2014 | |
(3/4) Описание сценариев вариантов использования06 февраля 2014 | Регистрация |
(2/4) Создание модели вариантов использования30 января 2014 | Регистрация |